SOL'S Regent
Camiseta cuello redondo · 150 g/m²
La Regent es una camiseta de manga corta y cuello redondo en algodón semipeinado Ringspun de 150 g/m², pensada para vestir a tu equipo en eventos, campañas o festivales. Su tejido de algodón recibe bien la tinta, así que en serigrafía aguanta tiradas grandes con colores definidos, y en impresión digital o DTF reproduce logotipos con degradados en pocas unidades. Con 47 colores y tallas de la XXS a la 5XL, te resulta fácil cubrir a toda tu plantilla.
Color: Arena · 47 disponibles
- Algodón 100% semipeinado Ringspun de 150 g/m²
- Corte unisex, manga corta y cuello redondo
- Tallas de la XXS a la 5XL
- 47 colores disponibles; el Ash lleva 2% de viscosa y el gris mezcla, 15%
- Certificación OEKO-TEX
Cómo la personalizamos
Al ser algodón de 150 g/m², la serigrafía rinde en volumen, la impresión digital directa aprovecha la fibra natural y el DTF resuelve tiradas cortas en cualquier color, mientras que el bordado no compensa en un tejido tan ligero.
Ficha técnica completa
| Marca | SOL'S |
|---|---|
| Modelo | Regent |
| Referencia | 11380 |
| Tipo | Camiseta cuello redondo |
| Corte | Unisex |
| Gramaje | 150 g/m² |
| Composición | 100% algodón semipeinado Ringspun |
| Manga | Manga corta |
| Cuello | Cuello redondo |
| Tallas | XXS · XS · S · M · L · XL · XXL · 3XL · 4XL · 5XL |
| Colores | 47: Natural, Blanco, Blanco hueso, Arena, Blanco absoluto, Cuerda, Rosa orquídea, Rosa medio, Fucsia, Rosa pálido, Rojo, Burdeos, Rojo tango, Rosa Folk, Azul cielo, Azul atolón, Azul duck, Azul royal, Denim, Amarillo pálido, Verde botella, Caqui, Army, Esmeralda, Verde pradera, Tilo, Verde manzana, Lima, Ash, Amarillo, Limón, Negro profundo, Azul marino, French marino, Aqua, Zinc, Gris puro, Gris mezcla, Gris claro, Gris ratón, Gris oscuro, Tierra, Chocolate, Naranja, Albaricoque, Morado claro, Morado oscuro |
| Certificaciones | OEKO-TEX |
| Medidas (largo/ancho, cm) | XXS: 60/46 · XS: 64/48 · S: 70/50 · M: 72/53 · L: 74/56 · XL: 76/59 · XXL: 78/62 · 3XL: 80/65 · 4XL: 82/68 · 5XL: 84/71 |



